Tlhaloso
| ntho | boleng |
| Lisebelisoa tsa Bohareng | Pu/PVC |
| Lilemo | Bana, Batho ba baholo |
| Sehla | Mariha, Lehlabula, Selemo, Hoetla |
| Lisebelisoa tsa Lera | Lesela la PVC, Pu, K'hothone/polyester |
| Bophahamo ba Lieta | Holimo Mangoleng |
| Bong | Bong bo le bong |
| Thepa e ka Holimo | EVA, Pu, Rabara |
| Thepa ea Outsole | PVC, Eva, Rabara, Pu |
| Boholo | 39-47 |
| MOQ | Lipara tse 2 |
| Sehla | Linako tse 'ne |
| 'Mala | 'Mala o 4 |
| Mohlala | Matsatsi a 5-7 |
| Lebitso la sehlahisoa | Sekoahelo sa Lieta tsa Pula |
Likaroloana
E thibela Metsi, E monya Mofufutso, E thibela Monko o Mobe, Boima bo Bobebe, E lahloa, E ke ke ea Kena Metsing, E thibela ho thella, E thibela ho thella, E omisa ka Potlako, E thata
Boholo
| Boholo | Boima (kg) | Bolelele ba sole ea ka hare (mm) | Bolelele (mm) | Bophara ba karolo e ka holimo (mm) | botenya ba karolo e ka holimo (mm) |
| 39 | 1.35 | 252 | 373 | 215 | 1.8-2.5 |
| 40 | 1.38 | 258 | 375 | 216 | 1.8-2.5 |
| 41 | 1.41 | 264 | 380 | 219 | 1.8-2.5 |
| 42 | 1.44 | 270 | 382 | 222 | 1.8-2.5 |
| 43 | 1.5 | 276 | 385 | 225 | 1.8-2.5 |
| 44 | 1.53 | 282 | 388 | 228 | 1.8-2.5 |
| 45 | 1.6 | 288 | 390 | 232 | 1.8-2.5 |
| 46 | 1.65 | 294 | 393 | 235 | 1.8-2.5 |
| 47 | 1.7 | 300 | 395 | 238 | 1.8-2.5 |
MOQ:Lipara tse 200
Ho paka le ho Romela
Sephutheloana: para e le 'ngoe ka mokotlana o mong le o mong, para tse 10 ka lebokoseng
thomello: DHL, FedEx, UPS, TNT, Sea .jj.
nako ea ho etella pele: matsatsi a 15-30
Nako ea Tefo
Nako ea Tefo —— L/C, T/T, Paypal, Western Union, Escrow
30% depositi pele ho tlhahiso tjhelete e setseng e lokelang ho lefshoa pele ho romelloa
-
Mokotla oa Laptop
-
Boleng bo holimo ba 11oz 3A White Sublimation Custom Ce ...
-
Letšoao la Letšoao la Lebota le habeli la SUS 304 le nang le matheba a mangata ...
-
Reflective Windbreaker Men Pula Jacket Motorcycl ...
-
Mokotlana oa Sekolo sa Linotlolo o sa Keneng Metsing Laptop 3 Co ...
-
Sekhele sa Golf/Se ka Menwang







